Yt29A pneumatische Gesteinsbohrwerkzeuge Gesteinsbohrmaschine für Bergbau und Steinbruch
D Miningwell Hand-Gesteinsbohrer Der D Miningwell Hand-Gesteinsbohrer wird häufig zum Trockenbohren in mittelhartem und
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | pneumatischer Gesteinsbohrer |
Kundendienst | Technischer Video-Support, Online-Support, Ersatz-PAR |
Garantie | 1 Jahr |
Zertifizierung | ISO 9001:2000 |
Zustand | Neu |
Motor | AC Motor |
Bohrlochdurchmesser | <100mm |
Bohrlochtiefe | <100m |
Bittyp | Diamantbohrer |
Innendurchmesser des Luftrohrs | 13mm |
Luftverbrauch | 3,9 m3/min |
Zylinderdurchm | 82mm |
Luftdruck | 0,4 ~ 0,63 MPa |
Bohrhäufigkeit | >37Hz |
Wasserrohr-Innendurchmesser | 13mm |
Bohrtiefe | 5 m |
Transportpaket | Großbehälter oder Holzkiste |
Spezifikation | 67*25*21cm |
Warenzeichen | D Miningwell |
Herkunft | Zhejiang, China |
Produktionskapazität | 100 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
D Miningwell Handgesteinsbohrer
Der handgeführte Gesteinsbohrer von D Miningwell wird häufig zum Trockenbohren in mittelhartem und hartem Gestein eingesetzt. Es wird häufig in der Metallurgie, im Kohlesektor, im Eisenbahnwesen, im Transportwesen, im Wasserschutzbau und bei Steinarbeiten für die Landesverteidigung usw. eingesetzt. Es eignet sich zum Bohren und Sprengen unter verschiedenen Gesteinen in allen Richtungswinkeln.
Handgesteinsbohrer | Luftbein-Gesteinsbohrer | ||||||||
Modell | YO18 | Y20 | Y24 | TY24C | YT24 | YT28 | YT27 | YT29 | YT29A |
Zylinderdurchmesser (mm) | 58 | 60 | 70 | 66,7 | 70 | 80 | 80 | 82 | 82 |
Kolbenhub (mm) | 45 | 50 | 70 | 68 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Luftverbrauch m³/min | 1.3 | 1.5 | 3.3 | 2.7 | 3 | 5 | 4.8 | 5 | 3.9 |
Schlagfrequenz (HZ) | 31 | 30 | 27 | 28 | 34 | 37 | 36.7 | 39 | 37 |
Arbeitsdruck MPa (kg/cm²) | 0,4~0,6 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 | 0,4-0,63 | 0,4~0,6 | 0,4~0,6 | 0,3-0,63 | 0,4~0,6 | 0,4-0,63 |
Innendurchmesser der Wasserleitung (mm) | 19 | 8 | 13 | 19 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 |
Traneal-Innendurchmesser (mm) | 8 | 16/19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 13 | 25 | |
Länge (mm) | 550 | 609 | 604 | 610 | 678 | 661 | 668 | 661 | 659 |
Gewicht (kg) | 18 | 18 | 24 | 27 | 24 | 26 | 27 | 27 | 26.5 |
Schaft (mm) | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 | 22*108 |
Felsbohrlochdurchmesser (mm) | 34-42 | 34-42 | 32-46 | 34-42 | 34-45 | 34-45 | |||
Gesteinsbohrlochtiefe (m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Prev: Hocheffiziente Bergbau-Stein-Gold-Zerkleinerungsanlage, mobile Prallbrechermaschine für Steinbrüche
Unser Kontakt
Schick jetzt