Vertikale Linienbohrmaschine Yt28 für Steinbruch
1. Leicht, sowohl zum Primärbohren als auch zum Trennen von Blöcken. 2. Horizontale oder vertikale Operationen. 3. Au
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | YT24 YT28 |
Bohrweg | Rotary |
Farbe | wie Sie es wünschen |
Funktion | Neu |
Bruttogewicht | 230-1300 kg |
Länge der Strecke | 4–5,8 m |
Bergbauobjekt | Kohlemaschinen |
Transportpaket | Palette |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | BESTLINK |
Herkunft | China |
HS-Code | 84305039 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze pro Jahr |
Produktbeschreibung
1. Leicht, sowohl zum Primärbohren als auch zum Trennen von Blöcken.2. Horizontale oder vertikale Operationen.
3. Ausgestattet mit 1-4 Gesteinsbohrern.
Xiamen Bestlink Factory Co., Ltd. wurde 2004 gegründet und ist auf die Lieferung und den Export aller Arten von Steinbruch- und Bergbauwerkzeugen spezialisiert.
Unsere Produkte wurden in verschiedene Märkte verkauft, darunter Spanien, Norwegen, die Ukraine, Russland, Indien, Saudi-Arabien, Südafrika, Brasilien usw.
BL28-A/BLF28-A pneumatischer, mobiler, leichter Felsbohrer
Der pneumatische, leichte, mobile Gesteinsbohrer eignet sich sowohl für den primären Schnitt als auch für das Schneiden von Teilen
Blöcke. Es ist für horizontale und vertikale Bohrarbeiten konzipiert. Da es sich um Einmann handelt
Durch den Betrieb werden körperliche Anstrengung, Ermüdung, Abfallstoffe und Energieverbrauch minimiert
Erhöhung der täglichen Blockproduktion.
Modell | BL28-A | BL24-2AM | BL28-2AM | BL24-4AH | BL28-4AH | |
Gesteinsbohrertyp | YT28 | YT24 | YT28 | YT24 | YT28 | |
Menge des Gesteinsbohrers | Satz | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Bohrstahl starten | M | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
Nachfolgender Bohrstahl | M | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 |
4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | ||
6.4 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | ||
Luftverbrauch | L/s | 81 | 135 | 160 | 270 | 320 |
Länge der Strecke | M | 4 | 4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Gewicht des Gesteinsbohrers nicht inbegriffen | kg | 230 | 410 | 600 | 1200 | 1300 |
Unser Kontakt
Schick jetzt