Lavastein-Basalt-Bcmc-Segmente Multi-Blatt-Segment-Diamantwerkzeug mit gutem Preis
Das BCMC-Diamantsegment für das Sägeblatt zum Schneiden von Granit und Marmor benötigt hochwertige Rohstoffe für die Pr
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Diamantsegment |
Transportpaket | Kunststoffverpackung |
Spezifikation | 24x 3,2/3,6x 13(14) mm - 22,5x 14/15x 14(15) mm |
Warenzeichen | BCMC |
Herkunft | Putian, Fujian, China |
HS-Code | 8207901000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Das BCMC-Diamantsegment für das Sägeblatt zum Schneiden von Granit und Marmor benötigt hochwertige Rohstoffe für die Produktherstellung. Mit guter Formel und Matrix, die eine lange Nutzungsdauer gewährleisten. Wir erbringen gute Leistungen im Steinschneiden und werden von Kunden auf der ganzen Welt begrüßt.Haupteigenschaften:
- Verwenden Sie hochwertiges Material für die Produktherstellung. Sorgfältige Auswahl des hochfesten Diamant-Einkristalls und der hochwertigen Metallmatrix (Co, Ni, Wu, Ti, Cu-Fe usw.)
- Ausgereifte Verarbeitungstechnologie. Die nach dem Sintern gebildete chemische Bindung kann die Möglichkeit des Dreschens verringern und die Kante verbessern. Umstellung der Einzelschleiffunktion auf die Kombinationsfunktion Schleifen und Schneiden. Optimieren Sie die Sägeleistung.
- Gute Schärfe, hohe Effizienz und dauerhafte Verschleißfestigkeit verlängern die Lebensdauer des Produkts.
- Unterschiedliche professionelle Formel für alle Arten von Steinmaterialien, geeignet zum Schneiden von Steinen unterschiedlicher Härte.
Parameter:
Produktname | Durchmesser | Stahlkern | Segment | Segment | Anwendung |
(mm) | Dicke (mm) | Abmessung (mm) | Nummer | ||
Plattenschneidsegment für Stein | f350 | 2.2/2.4 | 24x 3,2/3,6x 13(14) | 34 | Granit, Marmor, Basalt, Vulkangestein, Lavastein, Andesit, Travertin, Kalkstein, Sandstein, Quarz, Kunststein, Mikrokristallstein |
φ400 | 2,6/2,8 | 24 x 3,8/4,2 x 13(14) | 38 | ||
φ450 | 2,8/3,0 | 24x 4,2/4,6x 13(14) | 42 | ||
φ500 | 2,8/3,0 | 24x 4,4/4,8x 13(14) | 48 | ||
φ600 | 3.6 | 24 x 4,8/5,2 x 13(14) | 58 | ||
φ700 | 4 | 24x 5,4/5,8x 13(14) | 68 | ||
φ800 | 4.5 | 24x 5,6/6,0x 13(14) | 80 | ||
Blockspaltsegment für Stein | φ1200 | 5.5 | 24 x 6,8/7,2 x 13(14) | 80 | |
φ1500 | 6.5 | 24x 8,0/8,4x 13(14) | 92 | ||
φ1600 | 7.2 | 24x 8,6/9,0x 13(14) | 108 | ||
f2000 | 8 | 24x 9,4/10x 13(14) | 128 | ||
φ2500 | 9 | 24x 10,6/11x 13(14) | 140 | ||
φ3000 | 10 | 24x 11/11,6x 13(14) | 160 | ||
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich. | |||||
Es stehen geräuschlose und nicht geräuschlose Klingen zur Auswahl. |
Blockabbausegment für den Steinabbau | ||||
Durchmesser | Stahlkern | Segment | Segment | Anwendung |
(mm) | Dicke (mm) | Abmessung (mm) | Nummer | |
φ2000-2800 | 9-10 | 22,5x 11,6/12,6x 14(15) | 128-150 | Granit, Marmor, Basalt, Vulkangestein, Lavastein, Andesit, Travertin, Kalkstein, Sandstein, Quarz |
φ3000-3600 | 9-10 | 22,5x 12,6/13,6x 14(15) | 160-180 | |
φ2000-2800 | 9-10 | 22,5x 13/14x 14(15) | 128-150 | |
φ3000-3600 | 9-10 | 22,5x 14/15x 14(15) | 160-180 | |
φ4000-5000 | 11-11.5 | 22,5x 14/15x 14(15) | 198-228 |
Produktionsablauf:
Anwendung:
* Plattensteinklinge
* Blockspaltmesser
* Bergbaublockklinge
* Bruchsteinklinge
Prev: Metalplus Diamantsägeblatt zum Metallschneiden
Nächste: Diamantsägeblatt mit langer Lebensdauer, Wandsäge, Lochsäge, Kernbohrersegment für Marmor
Unser Kontakt
Schick jetzt