Horizontale Steinbohrmaschine für Marmorsteinbruch
ZY-75HD-M MANUELLER HORIZONTALER KERNBOHRER Diese Maschine wird zum Bohren horizontaler Löcher für den Durchgang durch d
Beschreibung
Basisinformation
Automatisierung | Automatisch |
Layout | Horizontal |
Kontrolle | Künstlich |
Präzision | Hohe Präzision |
Anwendung | Steinindustrie, Steinbruch |
Zertifizierung | ISO, CE |
After-Sales-Team | 20 professionelle Teams |
Kundendienst | Bieten Sie einen 24-Stunden-Service |
Transportpaket | von Sperrholz |
Spezifikation | Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen |
Warenzeichen | Stonewin |
Herkunft | China |
HS-Code | 8464909000 |
Produktionskapazität | 5000 |
Produktbeschreibung
ZY-75HD-M MANUELLER HORIZONTALER KERNBOHRER Diese Maschine wird zum Bohren horizontaler Löcher für den Durchgang durch die Diamantdrahtsäge beim Steinabbau verwendet. Sie weist die folgenden Merkmale auf: hohe Bohreffizienz, lange Lebensdauer, einfache Lochverbindung, hohe Präzision usw. Das zyklodiale Untersetzungsgetriebe wird für manuelle Stromversorgungsgeräte verwendet. Das Stromsteuerkabel zwischen der Hauptmaschine und der Steuerplattform ist über die Luftfahrtstecker verbunden. Der Betrieb und die Installation der Maschine sind bequem. Der Steuermodus übernimmt das Prinzip der elektrischen automatischen Steuerung Maximieren Sie die Bohrgeschwindigkeit und erzielen Sie einen energiesparenden und emissionsreduzierenden Effekt. Gleichzeitig wird die Arbeitsintensität verringert.
ZY-75HD-M MANUELLER HORIZONTALKERNBOHRER | MODELL | EINHEIT | ZY-75HD-M |
DURCHMESSER DES BOHRLOCHS | (MM) | Φ75 | |
MAX. TIEFE DES BOHRLOCHS | (M) | 30 | |
BOHRGESCHWINDIGKEIT | (M/H) | 3-5 | |
MIN. WASSERVERSORGUNGSDRUCK | (MPa) | 0,1 | |
EINZELNE ZUFÜHRdistanz | (M) | 1.5 | |
STROMVERSORGUNGSGERÄT | GESCHWINDIGKEITSREDUZIERER | ||
BOHRRICHTUNG | HORIZONTAL | ||
NETTOGEWICHT | (KG) | 700 |
Unser Kontakt
Schick jetzt