Granit-Marmor-Diamantsegmente für Steinschneidewerkzeuge mit Sägeblattspitze
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Diamantsegmente |
Nutzung | Schneiden und Schleifen von Steinkeramikbeton |
Farbe | Splitter, Gelb usw. |
Segmenttyp | Segment ein-/mehrschichtiger Rotorblätter |
Form | K-förmig, M-förmig, B-förmig, rechteckig, Sandwich |
Service | Pre-/After-Sales-Service |
Qualität | Europäische und USA-Qualität geprüft |
OEM-Service | Verfügbar |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Anpassbar |
Warenzeichen | Futter |
Herkunft | China |
HS-Code | 82079010 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Diamantsegment zum Schneiden von Granit
Das Granitschneidsegment ist ein Diamantwerkzeug zum Schneiden von Granit. Die Granitschneidsegmente von Linxing zeichnen sich durch große Vielfalt, hohe Relevanz, lange Lebensdauer, hohe Schärfe und ein hohes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.Produktmerkmale:1. Gute Schärfe und hohe Effizienz ohne Abplatzen.2. Strenge Qualitätskontrolle für stabile Schneidleistung.3. Lange Lebensdauer bei hoher Kosteneffizienz.4. Das Segment lässt sich leicht öffnen.
Produktspezifikation:
Klingendurchmesser (Zoll/mm) | Stahlkerndicke (mm) | Segmentspezifikation (mm) | Segmentnr. (Stück) |
Φ12"/300 | 2.2 | 40x3,2x10(12,15, 20) | 21 |
Φ14"/350 | 2.2/2.4 | 40x3,2x10(12,15, 20) | 24 |
Φ16"/400 | 2.6 | 40x3,6x10(12,15,20) | 28 |
Φ18"/450 | 2,8/3,0 | 40x4x10(12,15, 20) | 32 |
Φ20"/500 | 3,0/3,2 | 40x4,2x10(12,15, 20) | 36 |
Φ24"/600 | 3,6/3,8 | 40x5x10(12,15, 20) | 42 |
Φ28"/700 | 4 | 40x5,2x10(12,15, 20) | 50 |
Φ32"/800 | 4.5 | 40x6x10(12,15, 20) | 46 |
Φ36"/900 | 5,0 | 24 x 7,0/6,2 x 15(13,20) | 64 |
Φ40"/1000 | 5,0 | 24 x 7,0/6,2 x 15(13,20) | 70 |
Φ48"/1200 | 5.5 | 24 x 7,4/6,6 x 15(13,20) | 80 |
Φ52"/1300 | 6,0 | 24x8,0/7,2x15(13,20) | 88 |
Φ56"/1400 | 6.5 | 24 x 8,4/7,6 x 15 (13,20) | 92 |
Φ64"/1600 | 7.2 | 24 x 9,2/8,4 x 15(13,20) | 108 |
Φ72"/1800 | 7.5 | 24 x 10,0/9,2 x 15(13,20) | 120 |
Φ80"/2000 | 8,0 | 24 x 10,6/9,8 x 15(13,20) | 128 |
Φ88"/2200 | 8,0/9,0 | 24x11,0/10,2x15(13,20) | 132 |
Φ100"/2500 | 9.0 | 24 x 11,4/10,6 x 15(13,20) | 140 |
Φ120"/3000 | 9.5 | 24 x 12,4/11,6 x 15(13,20) | 160 |
Φ140"/3500 | 9.5 | 24 x 12,4/11,6 x 15(13,20) | 180 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Diamantsegment zum Marmorschneiden
Marmorschneidsegmente sind eine Art Diamantwerkzeug, das speziell für die Marmorverarbeitung verwendet wird. Es wird hauptsächlich zum Schneiden von Marmorblöcken, -platten und dünnen Platten verwendet.Produktmerkmale:1. Gute Schärfe und hohe Effizienz ohne Abplatzen.2. Strenge Qualitätskontrolle für stabile Schneidleistung.3. Lange Lebensdauer bei hoher Kosteneffizienz.4. Das Segment lässt sich leicht öffnen. Produktspezifikation:
Klingendurchmesser (Zoll/mm) | Stahlkerndicke (mm) | Segmentspezifikation (mm) | Segmentnr. (Stück) |
Φ12"/300 | 2.2 | 42/40 x 3,2 x 8(10,12,15) | 22 |
Φ14"/350 | 2.2/2.4 | 42/40x3,4x8(10,12,15) | 25 |
Φ16"/400 | 2.6 | 42/40 x 3,6 x 8 (10,12,15) | 29 |
Φ18"/450 | 2,8/3,0 | 40x4x8(10,12,15) | 32 |
Φ20"/500 | 3,0/3,2 | 40x4,2x8(10,12,15) | 35 |
Φ24"/600 | 3,6/3,8 | 40x5x8(10,12,15) | 42 |
Φ28"/700 | 4 | 40x5,2x8(10,12,15) | 50 |
Φ32"/800 | 4.5 | 40x6x8(10,12,15) | 57 |
Φ36"/900 | 5,0 | 24x7,5x8(10,12,13,15) | 64 |
Φ40"/1000 | 5,0 | 24x7,5x8(10,12,13,15) | 70 |
Φ48"/1200 | 5.5 | 24x8,0x8(10,12,13,15) | 80 |
Φ52"/1300 | 6,0 | 24x8,5x8(10,12,13,15) | 88 |
Φ56"/1400 | 6.5 | 24x9,0x8(10,12,13,15) | 92 |
Φ64"/1600 | 7.2 | 24x9,2x8(10,12,13,15) | 108 |
Φ72"/1800 | 7.5 | 24x10x8(10,12,13,15) | 120 |
Φ80"/2000 | 8,0 | 24 x 10,5 x 8 (10,12,13,15) | 128 |
Φ88"/2200 | 8,0/9,0 | 24x11x8(10,12,13,15) | 132 |
Φ100"/2500 | 9.0 | 24x11x8(10,12,13,15) | 140 |
Φ120"/3000 | 9.5 | 24x12x8(10,12,13,15) | 160 |
Φ140"/3500 | 9.5 | 24x12x8(10,12,13,15) | 180 |
Weitere Spezifikationen sind auf Anfrage erhältlich.
Prev: 9-Spindeln Glas-Geradlinien-Poliermaschine
Nächste: M-förmige Granit-Diamant-Schneidsegmente für Sägeblätter
Unser Kontakt