Duoling Mobile Brecher Backen-/Kegel-/Schlag-/VSI-Sandherstellungs-Steinzerkleinerungs-Bergbaumaschine
Mobiler Duoling-Brecher Backen-/Kegel-/Schlag-/VSI-Sandherstellungs-Steinzerkleinerungs-Bergbaumaschine Einführung der m
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | DL-2000 |
Einlassgröße | 200mm |
Zustand | Neu |
Garantie | Verfügbar |
Kundendienst | Verfügbar |
Zertifizierung | SGS |
Qualität | Gute Qualität |
Produktionszeit | 60 Tage |
Transportpaket | Nackt |
Spezifikation | DL-600, DL-1000, DL-2000 |
Warenzeichen | Duoling |
Herkunft | China |
HS-Code | 8474209000 |
Produktionskapazität | 1 Satz pro zwei Monate |
Produktbeschreibung
Duoling Mobile Brecher Backen-/Kegel-/Schlag-/VSI-Sandherstellungs-Steinzerkleinerungs-BergbaumaschineEinführung der mobilen Brech- und Siebstation Duoling
Die mobilen Zerkleinerungs- und Siebstationen von Duoling wurden mit patentierter und modernster Technologie entwickelt und hergestellt und haben weltweit höchstes Niveau erreicht.
Vorteile der mobilen Brech- und Siebstation von Duoling
1.Flexibel fahren. Die mobile Brech- und Siebstation von Duoling hat eine kurze Länge und kann unabhängige bewegliche Fahrgestelle für verschiedene Brechgeräte verwenden. Dadurch wird der Radstand verkürzt und der Wenderadius verringert, so dass die mobile Brech- und Siebstation Duoling flexibel im Arbeitsbereich oder auf der Straße fahren kann.
2.Vorinstallation, kompakte Struktur 2 in 1. Die mobile Brech- und Siebstation von Duoling kombiniert Installationen wie Beschickung, Förderung und Zerkleinerung, wodurch nicht nur der komplizierte Vorgang der Komponenteninstallation entfällt, sondern auch der Materialverbrauch und der Arbeitsaufwand reduziert werden. Die vernünftige und kompakte Raumaufteilung belegt den Standort nicht und verbessert zudem die Flexibilität auf dem Standort.
3.Flexibel agieren. Die anpassungsfähige mobile Brech- und Siebstation Duoling kann je nach Brechungsanforderungen aus „erst zerkleinern und dann sieben“ oder „erst sieben und dann zerkleinern“ bestehen. Und die mobile Station kann je nach Bedarf zu einem zwei- oder dreistufigen Brech- und Siebsystem kombiniert werden.
4.Geringere Transportkosten für Zuschlagstoffe. Die mobile Brech- und Siebstation Duoling kann Materialien vor Ort verarbeiten. Dies hat den Vorteil, dass die Materialtransportkosten erheblich reduziert werden.
5.Bequeme Wartung, zuverlässige Leistung, die der Schlüssel zu einem guten After-Sales-Ruf sind. Das optimierte und verstärkte Design der mobilen Brech- und Siebstation von Duoling zeichnet sich durch ein weiteres Design mit höherer Festigkeit, besserer Leistung und kompakterer Struktur aus.
Spezifikationen des mobilen Brechers Duoling
DL | DuoLing |
J | Kieferbrecher |
C | Kegelbrecher |
S | Vorführung |
F | Feeder |
ICH | Prallbrecher |
V | Prallbrecher mit vertikaler Welle |
600 | Tagesleistung 600 T (8 Arbeitsstunden täglich) |
1000 | Tagesleistung 1000 T (8 Arbeitsstunden täglich) |
2000 | Tagesleistung ~2000 T (8 Arbeitsstunden täglich) |
Serie | Modell | Ausrüstung | Zufuhröffnung (mm) | CSS (mm) | Arbeitsbereich (mm) | Deck | Max. Vorschub (mm) | Kapazität (t/h) | Maße | Gewicht (t) | |
Arbeiten | Transport | ||||||||||
DL-600 | DL-J600 | J-600 | 500*750 | 50-120 | - | - | 425 | 50-150 | 9070 (L) 3440 (B) 4725 (H) | 9070 (L) 3015 (B) 4225 (H) | 25 |
F-600 | - | - | 3700*900 | - | 450 | 200 | |||||
Rahmen | Sattelauflieger, Einwellen-Doppelrad, mechanische Unterstützung, Federung, Bremse | ||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h (glatte Straße) | |||||||||||
DL-I/S600 | I-600 | 490*1170 | 20-40 | - | - | 350 | 70-120 | 15125 (L) 4345 (B) 5995 (H) | 14870 (L) 3445 (B) 4335 (H) | 37 | |
S-600 | - | - | 4280*1350 | 3 | 120 | 70-140 | |||||
Rahmen | Sattelauflieger, Doppelwellen-Doppelrad, mechanische Stütze, Federung, Bremse | ||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h (glatte Straße) | |||||||||||
DL-1000 | DL-J1000 | J-1000 | 600*900 | 75-180 | - | - | 500 | 65-190 | 9750 (L) 3845 (B) 4645 (H) | 10010(L)3100(B)4200(H) | 33.5 |
F-1000 | - | - | 3700*1050 | - | 500 | 300 | |||||
Rahmen | Sattelauflieger, Doppelwellen-Doppelrad, mechanische Stütze, Federung, Bremse | ||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h (glatte Straße) | |||||||||||
DL-I/S1000 | I-1000 | 490*1520 | 20-40 | - | - | 350 | 100-160 | 14820 (L) 7455 (B) 5520 (H) | 14300 (L) 4330/4755 (B) 4160/4335 (H) | 48 | |
S-1000 | - | - | 3700*900 | 3 | 120 | 80-230 | |||||
Rahmen | Sattelauflieger, Dreiwellen-Doppelrad, mechanische Stütze, Federung, Bremse | ||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h (glatte Straße) | |||||||||||
DL-C/S1000 | C-1000 | 54*190 | 6-38 | - | - | 43-152 | 55-245 | 14685/14840 (L) 4125/7455 (B) 5730/5713 (H) | 13640/13870 (L) 3890/4330 (B) 4330/4320 (H) | 41/42 | |
S-1000 | - | - | 4880*1600 | 2/3 | 120 | 80-230 | |||||
Rahmen | Sattelauflieger, Dreiwellen-Doppelrad, mechanische Stütze, Federung, Bremse | ||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h (glatte Straße) | |||||||||||
DL-2000 | DL-J2000 | J-2000 | 800*1100 | 90-220 | - | - | 650 | 140-320 | 11830 (L) 5000 (B) 5365 (H) | 12445 (L) 3380 (B) 4350 (H) | 58,5 |
F-2000 | - | - | 4300*1220 | - | 650 | 400 | |||||
Rahmen | Sattelauflieger, Dreiwellen-Doppelrad, mechanische Stütze, Federung, Bremse | ||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h (glatte Straße) | |||||||||||
DL-C2000 | C-2000 | 25-230 | 6-45 | - | - | 20-184 | 80-440 | 9700 (L) 3600 (B) 4830 (H) | 9700 (L) 3600 (B) 4230 (H) | 32.5 | |
Rahmen | Sattelauflieger, Doppelwellen-Doppelrad, mechanische Stütze, Federung, Bremse | ||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h (glatte Straße) | |||||||||||
DL-S2000 | S-2000 | - | - | 4880*1562 | 3 | 200 | 200-525 | 10210 (L) 3550 (B) 4285 (H) | 8750 (L) 3550 (B) 4200 (H) | 18.5 | |
Rahmen | Sattelauflieger, Einwellen-Doppelrad, mechanische Unterstützung, Federung, Bremse | ||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h (glatte Straße) |
Lieferung des mobilen Brechers Duoling
Unser Kontakt
Schick jetzt