Gebäudezuschlagstoffe Sandstein Backenkegelprall VSI Roller Rock Crusher Zerkleinerungsmaschine für Steinbruch/Basalt/Granit/Kalkstein
SHANGHAI KINGLINK INDUSTRY CO., LTD ist ein renommierter Anbieter von Brech- und Siebmaschinen in China. Wir stellen u
Beschreibung
Basisinformation
Garantie | 1 Jahr oder 2000 Arbeitsstunden, die zuerst anfallen |
Typ | Kegelbrecher |
Anwendung | Konstruktion |
Fahren | Elektrisch |
Vernichtender Stil | Auswirkungen |
Druckfestigkeit (zum Zerkleinern) | >300MPA |
Vernichtender Grad | Zwischenbrecher |
Fertige Oberfläche | Äußerer Oberflächenprozess |
Zertifizierung | CE, ISO |
Zustand | Neu |
Farbe | Gelb |
Motorleistung | 110 kW |
Lieferzeit | 15 Werktage |
Transportpaket | 40qm |
Warenzeichen | KINGLINK |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 84742090 |
Produktionskapazität | 300 Sätze pro Jahr |
Produktbeschreibung
SHANGHAI KINGLINK INDUSTRY CO., LTD ist ein renommierter Anbieter von Brech- und Siebmaschinen in China. Wir stellen unseren Kunden eine ganze Reihe von Brech- und Siebmaschinen zur Verfügung, darunterhydraulischer Kegelbrecher, Backenbrecher, Prallbrecher, Vertikalwellen-Prallbrecher, Vibrationssieb und alle kompletten Produktionslinien für die Steinzerkleinerung und Sandherstellung.Unser Unternehmen hat erfolgreich das ISO9001:2008-Qualitätsmanagementzertifikat und das EU-CE-Zertifikat erhalten. Kinglink ist in der Lage, unseren Kunden im In- und Ausland Produkte mit hoher Leistung sowie qualitativ hochwertigen Service, Support und Lösungen anzubieten. Wir haben ein professionelles Engineering-Team aufgebaut, das mit einem fortschrittlichen mechanischen Designsystem ausgestattet ist, und ein effizientes Kundendienstteam, das schnell auf die Anliegen der Kunden reagieren kann.
Einführung und Anwendung von KL-Kegelbrechern Der Symons-Kegelbrecher der KL-Serie wurde mit einem nationalen Patent auf der Grundlage internationaler Technologie und Innovation entwickelt. Es kann umfassend in der metallurgischen Industrie, im Baugewerbe, im Straßenbau, in der chemischen Industrie und in der Industrie für verdünnte Salzsäure eingesetzt werden und eignet sich zum Zerkleinern von harten und mittelharten Erzen und Gesteinen wie Eisenerz, Kupfererz, Kalkstein, Quarz. Granit und Sandstein
Vorteile und Eigenschaften
Neues Spezialdesign, einfache und vernünftige Struktur, reibungsloser und stabiler Betrieb und niedrige Betriebskosten.
Der Kegelrahmen besteht aus einer Gussstahlkonstruktion. Hochdruckpunkte werden durch harten Stahl verstärkt
Jede Seite der Antriebswelle ist mit Rollenlagern ausgestattet. Der Lagersockel verwendet einen Dichtungsring, um das Austreten von Schmieröl zu verhindern.
Mit hydraulischen Einstellvorrichtungen lässt sich die Größe der Auslassöffnung bequem anpassen.
Das hydraulische Lösesystem besteht aus mehreren Hydraulikzylindern. Verklemmte Materialien lassen sich leicht lösen.
Überlastschutz „Federtyp“. Dieses Freigabesystem ermöglicht den Durchtritt nicht zerbrechlicher Materialien, ohne dass Schäden entstehen.
Ein komplettes Schmierölkreislaufsystem, einschließlich Ölpumpe, Ölreservetank, Ölleitung usw. Wenn die Öltemperatur zu hoch ist oder das Öl langsam fließt, kann die Maschine automatisch abgeschaltet werden. Dieser Schutz verlängert die Lebensdauer des Brechers.
Technische Parameter
Modell | Maximale Vorschubgröße (MM) | Min. Entladungsöffnung (mm) | Hauptmotorleistung (kW) | Schließen Entladungsgröße (mm) Kapazität (TPH) | |||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||
KLC1000 | 160 | 13 | 90-110 | 70 | 90 | 125 | 135 | 160 | 215 | ||||
KLM1000 | 115 | 10 | 90-110 | 55 | 65 | 70 | 90 | 120 | 135 | ||||
KLF1000 | 80 | 8 | 90-110 | 47 | 50 | 60 | 67 | 90 | |||||
KLC1160 | 180 | 13 | 110-132 | 105 | 120 | 135 | 160 | 180 | 220 | ||||
KLM1160 | 130 | 10 | 110-132 | 72 | 92 | 105 | 135 | 150 | 170 | ||||
KLF1160 | 90 | 10 | 110-132 | 70 | 90 | 100 | 125 | ||||||
KLC1300 | 200 | 16 | 132-160 | 135 | 160 | 180 | 200 | 290 | 350 | ||||
KLM1300 | 150 | 13 | 132-160 | 105 | 125 | 135 | 160 | 180 | |||||
KLF1300 | 102 | 10 | 132-160 | 80 | 105 | 135 | 140 | ||||||
KLC1380 | 215 | 19 | 185-220 | 180 | 200 | 230 | 310 | 400 | |||||
KLM1380 | 160 | 16 | 185-220 | 130 | 160 | 180 | 200 | ||||||
KLF1380 | 115 | 13 | 185-220 | 135 | 170 | 190 | 210 | ||||||
KLC1500 | 235 | 22 | 185-220 | 210 | 245 | 290 | 380 | 480 | 530 | ||||
KLM1500 | 175 | 19 | 185-220 | 195 | 234 | 250 | 295 | ||||||
KLF1500 | 130 | 13 | 185-220 | 170 | 190 | 220 | 230 | 250 | |||||
KLC1650 | 267 | 22 | 250-300 | 300 | 350 | 475 | 600 | 660 | |||||
KLM1650 | 203 | 16 | 250-300 | 210 | 250 | 280 | 300 | ||||||
KLF1650 | 140 | 13 | 250-300 | 170 | 205 | 240 | 310 |
Unsere Fabrik
ProjektfallHinweis: Alle oben genannten Informationen unterliegen unserer endgültigen Bestätigung.
.
Unser Kontakt
Schick jetzt