40 Mesh Gummireifen-Pulverfräsmaschine/Reifenblockschneider Preis
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | XKP-400/450/560 |
Garantie | 1 Jahr |
Lebensdauer | ≥15 Jahre |
Zertifizierung | CE, ISO, BV SGS |
Stromspannung | 380V |
Struktur | Vertikal |
Typ | Reifenmaschinen |
Art der allgemeinen Gummimaschinen | Gummischneider |
Art der Reifenmaschine | Reifenform- und Vulkanisierpresse |
Maschinentyp | Halbautomatische Gummipulver-Produktionslinie |
Anwendung | Gummi und Kunststoff |
Kapazität | 500 kg/h, 1000 kg/h |
Kühlart | Wasserkühlsystem |
Endprodukt | Gummipulver und -granulat |
Service nach dem Verkauf | Ingenieur im Ausland verfügbar |
Maschinenfarbe | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Exportstandard (Holzkistenverpackung) |
Spezifikation | CE/SGS/BV/ISO9001/; 2008 |
Warenzeichen | ANOR |
Herkunft | Qingdao |
HS-Code | 84778000 |
Produktionskapazität | 500 Satz/Jahr |
Produktbeschreibung
Gebrauchtreifen-Recyclingsystem zum Verkauf/Krümelgummi-Verarbeitungslinie
1. Hauptarbeitsprozess
2. Die Produktionslinie einschließlich der folgenden Maschinen
NEIN. | Artikel | Modell | Menge |
1 | Ringschneider | QQJ-20 | 1 Satz |
2 | Streifenschneider | QTJ-380 | 1 Satz |
3 | Blockschneider | QKJ-45 | 1 Satz |
4 | Loop-Maschine | YQJ-285 | 1 Satz |
5 | Förderausrüstung | BSJ-1100, XSJ-600 | 2 Sätze |
*6 | Gummibrecher | XKP400/XKP450/XKP560 | 1 Satz |
7 | Magnetabscheider | BCX-2, XCX-1 | 2 Sätze |
8 | vibrierender Bildschirm | BS-8, XS-4 | 2 Sätze |
*9 | Faserabscheider | XFJ-1100 | 1 Satz |
10 | Gummischleifer | XMF-270/330/420 | 1 Satz |
3.Reifenringschneider
4.Reifenstreifenschneider
5.Reifenblockschneider
6.Stahldrahttrenner
7. Reifenzerkleinerer
Typ | XKP-400 | XKP-450 | XKP-560 |
Vorderer Rollendurchmesser (mm) | 400 | 450 | 560 |
Durchmesser der hinteren Rolle (mm) | 400 (Hainwalze) | 450 (Hainwalze) | 510 (Hainwalze) |
Arbeitslänge der Rollen (mm) | 600 | 650 | 800 |
Oberflächengeschwindigkeit der vorderen Walze (m/min) | 17.32 | 23.2 | 25.56 |
Reibungsverhältnis | 1:1,38 | 1:1,38 | 1:1,30 |
Max. Spalt (mm) | 8 | 8 | 15 |
Produktionskapazität (kg/h) | 200-300 | 600-800 | -1500 |
Motorleistung (kW) | 45 | 55 | 75 |
Gesamtabmessung (mm) | 3950*1800*1780 | 4770*1846*1835 | 5064*2284*1978 |
Gewicht (kg) | 7000 | 12000 | 18000 |
Prev: Energiesparender Granitblockschneider Btc-2200/2500/2800
Nächste: Fleischzerkleinerer, Blockschneider für gefrorenes Fleisch, Fleischschneidemaschine
Unser Kontakt